ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
เครื่องดื่ม: | น้ํา กาแฟ น้ําสุก | |
ความจุ: | สูงสุด 300BPM/18,000BPH | |
การใช้งาน: | เครื่อง 3 ใน 1 ใช้เป็นส่วนใหญ่ในการเติมน้ําผึ้ง | |
ปริมาตรของขวด PET: | 0.3L-2L | |
กว้างของขวด: | 50-100 มม | |
ความสูงของขวด: | 160-310 MM | |
อุณหภูมิการเติม | 65-85°C | |
ความดันในการล้าง: | 0.2 Mpa | |
การล้างน้ําที่ใช้: | 0.5T/h | |
การบริโภคอากาศดัน: | 0.4 M3 / นาที | |
วัสดุ | โครงสร้างหลักถูกสร้างจาก SUS304, SUS316L | |
มาตรฐาน: | มาตรฐานอนามัย อาหารมาตรฐาน | |
การรับรอง: | CE |
ติดต่อเราตลอดเวลา